El Universo
Este DVD es una eficaz herramienta didáctica para reforzar el estudio de las principales materias escolares. Presenta múltiples contenidos interactivos en todos los temas, incluyendo tests de preguntas y respuestas, para hacer del aprendizaje la actividad más amena y motivadora. El DVD-video El Univ...
Guardado en:
| Autores Corporativos: | , , |
|---|---|
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
España? :
Editorial Océano,
1996.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01772ngm a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019898 | ||
| 008 | 230222s1996####xx#---############vlund#d | ||
| 005 | 20230301185343.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a El Universo |h [videograbación] / |c Océano Multimedia. |
| 260 | |a España? : |b Editorial Océano, |c 1996. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD -- Formato: DVD -- Peso: 3.08 gb -- Resolución: 720 x 576 -- 25fps PAL | ||
| 505 | 0 | |a 01. Un mundo sin límites. El universo -- Introducción -- Las galaxias -- Los quáseres -- Materia interestelar y nebulosas -- El Sol -- Las otras estrellas -- Supernovas, estrellas de neutrones y agujeros negros -- 02. Nuestros vecinos en el espacio. El Sistema Solar -- Los planetas interiores y exteriores -- Mercurio -- Venus -- La Tierra -- Marte -- Los asteroides -- Júpiter -- Saturno -- Urano, Neptuno y Plutón. | |
| 520 | |a Este DVD es una eficaz herramienta didáctica para reforzar el estudio de las principales materias escolares. Presenta múltiples contenidos interactivos en todos los temas, incluyendo tests de preguntas y respuestas, para hacer del aprendizaje la actividad más amena y motivadora. El DVD-video El Universo se divide en dos grandes unidades temáticas: Un mundo sin límites. El universo- Nuestros vecinos en el espacio. El Sistema Solar. Incluye el juego interactivo Ordenemos el Sistema Solar. | ||
| 110 | 2 | |a Océano Multimedia. | |
| 710 | 2 | |a Great Pacific Media. | |
| 710 | 2 | |a Editorial Océano. | |
| 653 | |a CIENCIAS NATURALES | ||
| 653 | |a ASTRONOMÍA | ||
| 653 | |a UNIVERSO | ||
| 653 | |a GALAXIAS | ||
| 653 | |a QUÁSERES | ||
| 653 | |a MATERIA INTERESTELAR | ||
| 653 | |a SISTEMA SOLAR | ||
| 653 | |a SUPERNOVAS | ||
| 653 | |a PLANETAS | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 520 |i OCE |k DRD |p 2953.23 |t Ej.1 | ||
