El sector agropecuario argentino : Aspectos de su evolución, razones de su crecimiento reciente y posibilidades futuras /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires,
2001.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02942nam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019919 | ||
| 008 | 230321s2001####ag############000#0#und#d | ||
| 005 | 20230321133313.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a El sector agropecuario argentino : |b Aspectos de su evolución, razones de su crecimiento reciente y posibilidades futuras / |c Lucio G. Reca y Gabriel H. Parellada. |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires, |c 2001. | ||
| 300 | |a 150 p. | ||
| 505 | 0 | |a El rol histórico de la agricultura en la economía argentina -- La economía en la última década del milenio -- El plan de convertibilidad (PdeC) -- Efectos Redistributivos del PdeC -- La agricultura argentina en el pasado reciente -- El crecimiento de la economía y de la agricultura entre 1965 y 1999 -- Valor agregado por la agricultura argentina: estructura y composición -- La productividad de la agricultura argentina -- Evolución de algunos componentes de la agricultura argentina -- Cereales y oleaginosos (CyO) -- Ganadería vacuna -- Avicultura -- Lechería -- La agricultura no pampeana -- Mercados de insumos -- Costo de la mano de obra -- Bienes de capital y gasoil -- Precio de la tierra en la Región Pampeana -- Riego suplementario (RS) -- Fertilizantes químicos -- Agroquímicos -- Una estimación del efecto del empleo de fertilizantes sobre la producción de granos (1990-2000) -- Precios agropecuarios -- Formación de los precios -- Los precios Intersectoriales -- Evolución de lois precios internacionales de granos y carne bovina, 1965-2000 -- La década del noventa -- Precios internacionales agropecuarios y posibles escenarios -- Evolución a largo plazo del precio relativo carne/trigo -- Crédito agropecuario (CA) -- Origen y costo del CA -- Valor agregado sectorial y CA -- El endeudamiento sectorial en la Argentina y en los Estados Unidos -- Política comercial a partir de la reforma económica -- Desregulación y cambios en la política comercial -- Tratamiento arancelario de las importaciones -- El arancel externo común -- Tratamiento arancelario de las exportaciones -- Algunos efectos -- Ventajas comparativas del sector agropecuario argentino -- Junio 2001: Nuevas medidas comerciales y su impacto en el sector de los agronegocios -- Cambio tecnológico -- El sistema nacional de innovación -- La investigación agropecuaria, pilar del cambio tecnológico en la agricultura -- Estimaciones de tasas de retorno a la investigación agropecuaria en la Argentina: niveles y productos -- La privatización de la ciencia -- El rol de la biotecnología -- Algunas consideraciones respecto al INTA | |
| 020 | |a 950502906409 | ||
| 100 | 1 | |a Reca, Lucio G. | |
| 700 | 1 | |a Parellada, Gabriel H. | |
| 653 | |a Producción agropecuaria | ||
| 653 | |a Agricultura | ||
| 653 | |a Ganadería | ||
| 653 | |a Lechería | ||
| 653 | |a Agroquímicos | ||
| 653 | |a Biotecnología | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 338.1 |i R243 |p A3487.23 |t Ej.1 | ||
