Experiencias para armar : Manual para talleres en salud sexual y salud reproductiva /
Se presenta aquí una nueva versión actualizada del Kit para Talleres en Salud Sexual y Salud Reproductiva Experiencias para armar, basada en evidencia científica, que profundiza en la perspectiva de la diversidad sexual y corporal e incluye la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación,
2018.
|
| Edición: | 2a ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01935nam a22003135a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems020841 | ||
| 008 | 240227s2018####ag############000#0#und#d | ||
| 005 | 20240304092804.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Experiencias para armar : |b Manual para talleres en salud sexual y salud reproductiva / |c Alicia Comas y María Eugenia Otero; coordinado por Ofelia Musacchio y Belén Provenzano Castro; ilustrado por Mey Zabronski y Selva Zabronski. |
| 250 | |a 2a ed. | ||
| 260 | |a Buenos Aires : |b Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, |c 2018. | ||
| 300 | |a 234 p. | ||
| 505 | 0 | |a ¿Qué es un taller? -- Dinámicas para la apertura -- Dinámicas para el desarrollo: Género y derechos -- Dinámicas para el desarrollo: Salud sexual y salud reproductiva -- Dinámicas para el desarrollo: prevención de VIH e ITS -- Dinámicas para el cierre -- Fichas conceptuales | |
| 520 | |a Se presenta aquí una nueva versión actualizada del Kit para Talleres en Salud Sexual y Salud Reproductiva Experiencias para armar, basada en evidencia científica, que profundiza en la perspectiva de la diversidad sexual y corporal e incluye la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad. Se actualizó también en función de la normativa vigente y de un mayor cuidado en la utilización de un lenguaje inclusivo. También se realizaron ajustes en algunas dinámicas de juegos que surgen de las experiencias de uso | ||
| 100 | 1 | |a Comas, Alicia. | |
| 700 | 1 | |a Otero, María Eugenia. | |
| 700 | 1 | |a Musacchio, Ofelia; coord. | |
| 700 | 1 | |a Provenzano Castro, Belén; coord. | |
| 700 | 1 | |a Zabronski, Mey; il. | |
| 700 | 1 | |a Zabronski, Selva. | |
| 653 | |a ESI | ||
| 653 | |a Educación Sexual Integral | ||
| 653 | |a Colección Recursos Didácticos ESI | ||
| 653 | |a Género | ||
| 653 | |a Reproducción | ||
| 653 | |a HIV | ||
| 653 | |a ITS | ||
| 653 | |a Educación Sexual y Reproductiva | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h RecursoESI |p 29872.24 |t Ej.1 | ||
