Factor seguridad /
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Todo Ciencia
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00928ngm a22002775g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021368 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240819174621.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Factor seguridad / |
| 300 | |a 57 | ||
| 490 | 0 | |a Todo Ciencia | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Seguridad en aviación. Planes de vuelo. Funciones de la tripulación. Diseño del DC-10. Controles de seguridad de Douglas Co. Caja negra. Simulacros de accidentes. Sistemas de aterrizaje. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Hitachi: 2807 | ||
| 082 | 6 | 2 | |/ WHI |
| 653 | |a AVIACION | ||
| 653 | |a SEGURIDAD | ||
| 653 | |a CAJA NEGRA | ||
| 653 | |a DISEÑO | ||
| 653 | |a ACCIDENTES | ||
| 653 | |a ATERRIZAJE | ||
| 653 | |a VUELO | ||
| 653 | |a AVION DC-10 | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 629 |i WHI |k DRD |p 11.12 |t Ej.1 | ||
