Los glaciares, alaska, europa y antártida /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Los especiales de la National Geographic
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01022ngm a22003135g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021398 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240822155707.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Los glaciares, alaska, europa y antártida / |
| 300 | |a 27 | ||
| 490 | 0 | |a Los especiales de la National Geographic | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Los glaciares. Descripción de los casquetes polares. Icebergs. Islandia: descripción de los geisers. Alaska. Europa. Antártida.¦ | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación Drd 1992 - Hitachi=0000 | ||
| 110 | 2 | |a National Geographic. | |
| 082 | 9 | 1 | |/ GEO |
| 653 | |a GEOLOGIA | ||
| 653 | |a GLACIARES | ||
| 653 | |a POLOS | ||
| 653 | |a ICEBERGS | ||
| 653 | |a ISLANDIA | ||
| 653 | |a GEISERS | ||
| 653 | |a ALASKA | ||
| 653 | |a EUROPA | ||
| 653 | |a ANTARTIDA | ||
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 910 |i GEO |k DRD |p 41.12 |t Ej.1 | ||
