Arte rupestre de alta /
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Patrimonio Mundial
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00832ngm a22002775g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021421 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240822204408.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Arte rupestre de alta / |
| 300 | |a 12 | ||
| 490 | 0 | |a Patrimonio Mundial | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Representaciones del arte del Neolítico: pinturas rupestres. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación Drd 1992 - Hitachi=3990 | ||
| 082 | 7 | 0 | |/ PAT |
| 653 | |a ARTE | ||
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a PINTURAS RUPESTRES | ||
| 653 | |a ALTA | ||
| 653 | |a NEOLITICO | ||
| 653 | |a PREHISTORIA | ||
| 653 | |a RUPESTRE | ||
| 653 | |a ARTE RUPESTRE | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 700 |i PAT |k DRD |p 64.12 |t Ej.1 | ||
