Banquete en Bay Delaware.
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Los especiales de la National Geographic
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00983ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021426 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240822211338.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Banquete en Bay Delaware. |
| 300 | |a 23 | ||
| 490 | 0 | |a Los especiales de la National Geographic | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Evolución en Bahía Delaware (Nueva Jersey). Cangrejos bayoneta, aves marítimas. Costumbres de apareo. Descripción fisiológica de estos animales. Interdependencias en el ecosistema. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación Drd 1992 - Hitachi=5493 | ||
| 110 | 2 | |a National Geographic. | |
| 082 | 5 | 9 | |. 5/NAT-1 |
| 653 | |a ZOOLOGIA | ||
| 653 | |a ECOLOGIA | ||
| 653 | |a DALAWARE | ||
| 653 | |a CANGREJOS | ||
| 653 | |a COMPORTAMIENTO ANIMAL | ||
| 653 | |a ANIMALES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 591.5 |i NAT-1 |k DRD |p 69.12 |t Ej.1 | ||
