Corrientes de agua /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Los especiales de la National Geographic
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00997ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021430 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240823132350.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Corrientes de agua / |
| 300 | |a 15 | ||
| 490 | 0 | |a Los especiales de la National Geographic | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Cascadas y cataratas. Saltos de agua. Cataratas de Vitoria: volumen de agua, curso, lecho y alrededores. Descripción. Vistas aéreas. Cascadas del Rhin: historia de su origen y descripción. Curso y sedimentos. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación Drd 1992 - Hitachi=4110 | ||
| 110 | 2 | |a National Geographic. | |
| 082 | 9 | 1 | |/ GEO |
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a HIDROGRAFIA | ||
| 653 | |a CATARATAS | ||
| 653 | |a CASCADAS | ||
| 653 | |a AGUA | ||
| 653 | |a CORRIENTES DE AGUA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 910 |i GEO |k DRD |p 73.12 |t Ej.1 | ||
