Cartografía para escuelas primarias /
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00684ngm a22002055g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021431 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240823132905.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Cartografía para escuelas primarias / |
| 300 | |a 28 | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Medición de montañas y rutas. Dibujo de mapas. Colores. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación Drd 1992 - Hitachi=4790 | ||
| 082 | 9 | 1 | |/ GEO |
| 653 | |a CARTOGRAFIA | ||
| 653 | |a DIBUJO DE MAPAS | ||
| 653 | |a MAPAS | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 910 |i GEO |k DRD |p 74.12 |t Ej.1 | ||
