Sida : Todo lo que ud. quería saber y temía preguntar.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00843ngm a22002295g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021468 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240826150956.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Sida : |b Todo lo que ud. quería saber y temía preguntar. |
| 300 | |a 30 | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Encuestas de ciudadanos estadounidenses acerca de las formas de contagio en las situaciones cotidianas: saliva, orina, sudor, etc. Uso del preservativo. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación Drd 1992 - Hitachi=3575 | ||
| 082 | 6 | 1 | |/ TER |
| 653 | |a INMUNOLOGIA | ||
| 653 | |a SOCIOLOGIA | ||
| 653 | |a SIDA | ||
| 653 | |a ENFERMEDADES | ||
| 653 | |a CONTAGIO | ||
| 653 | |a PREVENCION | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 614 |i TER |k DRD |p 111.12 |t Ej.1 | ||
