Península Valdéz.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01026ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021486 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240826174609.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Península Valdéz. |
| 300 | |a 25 | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Ubicación geográfica. Postales de los paisajes más atractivos. Ciudades y puertos con sus producciones y población. Descripción de los animales de la costa chubutense y sus hábitos de vida. Atracciones turísticas. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación Drd 1992 - Hitachi=4215 | ||
| 082 | 9 | 1 | |/ DES |
| 653 | |a ARGENTINA-GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a ARGENTINA-TURISMO | ||
| 653 | |a ARGENTINA | ||
| 653 | |a PENINSULA DE VALDEZ | ||
| 653 | |a PAISAJES | ||
| 653 | |a CHUBUT | ||
| 653 | |a TURISMO | ||
| 653 | |a PUERTOS | ||
| 653 | |a CIUDADES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 918 |i DES |k DRD |p 129.12 |t Ej.1 | ||
