Hortalizas en invernáculo /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Proyecto de Educación a Distancia
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01117ngm a22003375g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021530 | ||
| 008 | 130507b1994##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240827154339.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Hortalizas en invernáculo / |c INTA. |
| 300 | |a 22 | ||
| 490 | 0 | |a Proyecto de Educación a Distancia | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Ventajas de la producción de hortalizas en invernáculo. Suelo para producción de plantines. Poda y tutorado. Enfermedades y plagas del tomate y del pimiento. Enfermedades causadas por bacterias. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación Drd 1994 - Hitachi=1534 | ||
| 110 | 2 | |a INTA. | |
| 082 | 6 | 3 | |/ FRU |
| 653 | |a HORTICULTURA | ||
| 653 | |a AGRICULTURA | ||
| 653 | |a BOTANICA | ||
| 653 | |a BIOLOGIA VEGETAL | ||
| 653 | |a TOMATE | ||
| 653 | |a PLAGAS | ||
| 653 | |a PIMIENTO | ||
| 653 | |a PODA | ||
| 653 | |a HORTALIZAS | ||
| 653 | |a INVERNACULO | ||
| 653 | |a SUELO | ||
| 653 | |a PLANTINES | ||
| 653 | |a TUTORADO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 634 |i FRU |k DRD |p 173.12 |t Ej.1 | ||
