Dibujo por computadora /
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Multitalento Microchip
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00842ngm a22002295g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021544 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240828133458.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Dibujo por computadora / |
| 300 | |a 25 | ||
| 490 | 0 | |a Multitalento Microchip | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a El uso de computadoras en la arquitectura y diseño gráfico. Procedimientos. Modelos computarizados: utilidad. Facilidades del uso de computadores. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1992 - Hitachi=1469 | ||
| 082 | 0 | 0 | |. 6/MUL |
| 653 | |a ELECTRONICA | ||
| 653 | |a COMPUTACION | ||
| 653 | |a COMPUTACION APLICADA | ||
| 653 | |a DISE¥O GRAFICO | ||
| 653 | |a GRAFICOS | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 001.6 |i MUL |k DRD |p 187.12 |t Ej.1 | ||
