Mamíferos /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00755ngm a22002175g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021590 | ||
| 008 | 130507b199?##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240829160903.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Mamíferos / |c Videopedia Britannica. |
| 300 | |a 14 | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Diferencias de reacciones de los reptiles y mamíferos a las condiciones climáticas. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Compra CEMS - Hitachi=2170 | ||
| 110 | 2 | |a Videopedia Britannica. | |
| 082 | 5 | 9 | |/ VID |
| 653 | |a ZOOLOGIA | ||
| 653 | |a MAMIFEROS | ||
| 653 | |a COMPORTAMIENTO ANIMAL | ||
| 653 | |a REPTILES Y MAMIFEROS | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 591 |i VID |k DRD |p 233.12 |t Ej.1 | ||
