Antártida : La última frontera.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01013ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021690 | ||
| 008 | 130507b1991##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240904141039.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Antártida : |b La última frontera. |
| 300 | |a 53 | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a 1º Parte: extensión, plataforma continental. Flora y fauna autóctonas. Reglamentación internacional territorial. -- 2º Parte: La base Halley y su trabajo científico. Agujero de ozono y efecto invernadero. Caza de la ballena. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1991 - Hitachi=3538 | ||
| 082 | 9 | 1 | |/ SED |
| 653 | |a ANTARTIDA | ||
| 653 | |a EFECTO INVERNADERO | ||
| 653 | |a CAPA DE OZONO | ||
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a ARGENTINA-GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a ECOLOGIA | ||
| 653 | |a PLATAFORMA CONTINENTAL | ||
| 653 | |a AGUJERO DE OZONO | ||
| 653 | |a OZONO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 910 |i SED |k DRD |p 333.12 |t Ej.1 | ||
