La luz.
El film muestra la construcción de una elipse: Punto focal. Comportamiento de la luz: como partícula y como onda. Distorsión del rayo de luz. Refracción de la luz. El sol como fuente de luz. Tomás Edison. Luz eléctrica. Láser.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00877ngm a22002415g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021730 | ||
| 008 | 130507b199?##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240906153229.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a La luz. |
| 300 | |a 15 | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a El film muestra la construcción de una elipse: Punto focal. Comportamiento de la luz: como partícula y como onda. Distorsión del rayo de luz. Refracción de la luz. El sol como fuente de luz. Tomás Edison. Luz eléctrica. Láser. | ||
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Compra CEMS - Hitachi=0000 | ||
| 082 | 5 | 3 | |/ VID |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a LUZ | ||
| 653 | |a TOMAS EDISON | ||
| 653 | |a REFRACCION | ||
| 653 | |a LASER | ||
| 653 | |a ELIPSE | ||
| 653 | |a ENERGIA | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 539 |i VID |k DRD |p 373.12 |t Ej.1 | ||
