Molécula : Densidad.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00986ngm a22002775g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021737 | ||
| 008 | 130507b1992##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240906161928.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Molécula : |b Densidad. |
| 300 | |a 30 | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Vibración de las moléculas. Energía de las reacciones químicas. Identificación de los líquidos por su densidad. Identificación de los líquidos por su cromatografía. Temperatura de fusión de una sustancia pura. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1992 - Hitachi=3720 | ||
| 082 | 5 | 3 | |/ BEC |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a QUIMICA | ||
| 653 | |a ENERGIA QUIMICA | ||
| 653 | |a MOLECULAS | ||
| 653 | |a FUSION | ||
| 653 | |a ENERGIA | ||
| 653 | |a REACCIONES QUIMICAS | ||
| 653 | |a LIQUIDOS | ||
| 653 | |a DENSIDAD | ||
| 653 | |a CROMATOGRAFIA | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 530 |i BEC |k DRD |p 380.12 |t Ej.1 | ||
