Australia : El último continente.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | La ruta de Capricornio
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01052ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021775 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240909190943.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Australia : |b El último continente. |
| 300 | |a 50 | ||
| 490 | 0 | |a La ruta de Capricornio | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Viaje a lo largo de Australia. Corrientes marinas: fauna. Clima. Paisaje y vegetación. Geomorfología. Evolución geológica. Ecosistema. Bosques: especies peculiares del continente. La acción humana. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=1506 | ||
| 082 | 9 | 1 | |/ CEA |
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a AUSTRALIA | ||
| 653 | |a GEOMORFOLOGIA | ||
| 653 | |a GEOLOGIA | ||
| 653 | |a ECOSISTEMA AUSTRALIANO | ||
| 653 | |a AUSTRALIA-GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a AUSTRALIA-ECOLOGIA | ||
| 653 | |a ECOSISTEMA | ||
| 653 | |a BOSQUES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 910 |i CEA |k DRD |p 418.12 |t Ej.1 | ||
