Singapur.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00969ngm a22002775g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021776 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240909191456.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Singapur. |
| 300 | |a 18 | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Actividad económica de su puerto. Industrialización y comercio. Electrónica. Calidad de vida. Tecnologización. Costumbres. Sociedad. Religión. Grupos étnicos. Occidentalización de las costumbres. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=3331 | ||
| 082 | 9 | 1 | |/ CEA |
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a ECONOMIA | ||
| 653 | |a SINGAPUR | ||
| 653 | |a SINGAPUR-GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a SINGAPUR-ECONOMIA | ||
| 653 | |a SOCIOLOGIA | ||
| 653 | |a GRUPOS ETNICOS | ||
| 653 | |a RAZAS | ||
| 653 | |a CULTURAS | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 910 |i CEA |k DRD |p 419.12 |t Ej.1 | ||
