Magia en colores.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | El circo de la física
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00844ngm a22002535g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021795 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240913132740.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Magia en colores. |
| 300 | |a 15 | ||
| 490 | 0 | |a El circo de la física | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Los colores de las cosas. La descomposición de los colores. Colores primarios: colores secundarios. Longitudes de onda. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=4374 | ||
| 082 | 5 | 3 | |/ CEA-1 |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a COLORES | ||
| 653 | |a LUZ | ||
| 653 | |a PRIMARIOS | ||
| 653 | |a SECUNDARIOS | ||
| 653 | |a LONGITUDES DE ONDA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 530 |i CEA-1 |k DRD |p 438.12 |t Ej.1 | ||
