El aire, fuente de energía : Las ondas electromagnéticas /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | El circo de la física
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00950ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021816 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240916141110.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a El aire, fuente de energía : |b Las ondas electromagnéticas / |c Videoteca CEA. |
| 300 | |a 15 | ||
| 490 | 0 | |a El circo de la física | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Cómo obtener energía eléctrica del aire. Emisiones de radio: cómo se producen. Longitud de onda. Cómo se captan. Campo eléctrico. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=2170 | ||
| 110 | 2 | |a Videoteca CEA. | |
| 082 | 5 | 3 | |/ CEA-3 |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a AIRE | ||
| 653 | |a RADIOCOMUNICACION | ||
| 653 | |a ONDAS | ||
| 653 | |a ENERGIA | ||
| 653 | |a CAMPO ELECTRICO | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 530 |i CEA-3 |k DRD |p 459.12 |t Ej.1 | ||
