Ciencia en museos /
Los museos como centros de investigación científica. El centro de Historia Natural de Trafalgar: investigaciones biológicas. Galería Nacional: el deterioro de las pinturas. Técnicas de preservación. Otros proyectos.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Perspectivas
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00853ngm a22002175g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021866 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240918153234.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Ciencia en museos / |
| 300 | |a 27 | ||
| 490 | 0 | |a Perspectivas | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a Los museos como centros de investigación científica. El centro de Historia Natural de Trafalgar: investigaciones biológicas. Galería Nacional: el deterioro de las pinturas. Técnicas de preservación. Otros proyectos. | ||
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=4185 | ||
| 082 | 7 | 0 | |/ MUS |
| 653 | |a ARTE | ||
| 653 | |a HISTORIA DEL ARTE | ||
| 653 | |a MUSEOLOGIA | ||
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 700 |i MUS |k DRD |p 509.12 |t Ej.1 | ||
