Problemas hídricos de Carhué /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Edición plus
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01125ngm a22003135g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021868 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240918154417.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Problemas hídricos de Carhué / |c Telefé. |
| 300 | |a 38 | ||
| 490 | 0 | |a Edición plus | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Inundaciones en las Lagunas Encadenadas. Los pueblos afectados: Carhué, Guaminí, Cnel.Suárez. Lago Epecuén. Las medidas gubernamentales. Testimonios de los pobladores, funcionarios y técnicos. Informes periodísticos. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=2841 | ||
| 110 | 2 | |a Telefé. | |
| 082 | 9 | 1 | |. 7/ARG |
| 653 | |a CLIMATOLOGIA | ||
| 653 | |a ECOLOGIA | ||
| 653 | |a HIDRAULICA | ||
| 653 | |a LAGUNAS | ||
| 653 | |a ENCADENADAS | ||
| 653 | |a INUNDACIONES | ||
| 653 | |a CARHUE, | ||
| 653 | |a PROV. DE BS.AS | ||
| 653 | |a ARGENTINA ARGENTINA- | ||
| 653 | |a HIDROGRAFIA | ||
| 653 | |a EPECUEN | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO. | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 918.7 |i ARG |k DRD |p 511.12 |t Ej.1 | ||
