Atracción magnética /
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Multitalento Microchip
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00901ngm a22002295g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021914 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240919165009.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Atracción magnética / |
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Multitalento Microchip | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Magnetismo. Cintas y discos magnéticos. Los bits. Ordenadores: procesadores y graficadores. Lecturas electrónicas. Memorias. Archivos. El formateo. Computadoras de invernaderos, supermercados y granjas. Procesador de texto. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=3410 | ||
| 082 | 0 | 0 | |. 6/MAT |
| 653 | |a MATEMATICA | ||
| 653 | |a COMPUTACION | ||
| 653 | |a MAGNETISMO | ||
| 653 | |a PROCESADORES | ||
| 653 | |a BIT | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 001.6 |i MAT |k DRD |p 557.12 |t Ej.1 | ||
