Canto a la creación /
Imágenes de puntos geográficos de Argentina. Aves de Península Valdéz. Ecosistema peninsular. El guanaco. Comunicaciones de la PLA. Rutas y ferrocarriles. Evolución geológica. Caza de ballenas. Fauna submarina. Lobos marinos.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Aquatours Pronatura
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01149ngm a22003255g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021968 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240923171824.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Canto a la creación / |c R. Cobas. |
| 300 | |a 53'. | ||
| 490 | 0 | |a Aquatours Pronatura | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a Imágenes de puntos geográficos de Argentina. Aves de Península Valdéz. Ecosistema peninsular. El guanaco. Comunicaciones de la PLA. Rutas y ferrocarriles. Evolución geológica. Caza de ballenas. Fauna submarina. Lobos marinos. | ||
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=3884 | ||
| 100 | 1 | |a Cobas, R. | |
| 082 | 5 | 9 | |/ ULP |
| 653 | |a ECOLOGIA | ||
| 653 | |a ZOOLOGIA | ||
| 653 | |a FAUNA SUBMARINA | ||
| 653 | |a TURISMO | ||
| 653 | |a ARGENTINA-GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a PENINSULA VALDEZ | ||
| 653 | |a BALLENAS | ||
| 653 | |a GUANACO | ||
| 653 | |a ELEFANTES MARINOS | ||
| 653 | |a LOBOS MARINOS | ||
| 653 | |a PAISAJES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 590 |i ULP |k DRD |p 611.12 |t Ej.1 | ||
