Cavernas submarinas.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Especiales de la National Geographic
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01024ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022001 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240924171744.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Cavernas submarinas. |
| 300 | |a 18'. | ||
| 490 | 0 | |a Especiales de la National Geographic | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Filmaciones de cavernas submarinas. Especies que las habitan. Proyecto "Andros" de investigación. Cambios climáticos. Estalactitas y estalagmitas. Modo de estudiar los cambios en estas profundidades. Tecnología submarina. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=2192 | ||
| 082 | 5 | 5 | |/ NAT |
| 653 | |a GEOLOGIA | ||
| 653 | |a CLIMATOLOGIA | ||
| 653 | |a CAVERNAS SUBMARINAS | ||
| 653 | |a ESTALACTITAS | ||
| 653 | |a ESTALAGMITAS | ||
| 653 | |a TECNOLOGIA SUBMARINA | ||
| 653 | |a PROYECTO ANDROS | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 550 |i NAT |k DRD |p 644.12 |t Ej.1 | ||
