Dibujos por computadora /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Todo ciencia
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00976ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022117 | ||
| 008 | 130507b1995##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241004161718.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Dibujos por computadora / |c BBC. |
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Todo ciencia | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Las máquinas de Quantel. Computadoras dibujantes. Desarrollo de programas especiales: imágenes, gráficos, diseños, etc. Los transputadores de Inmos. Investigación y nuevas medicinas. Los DAP: procesadores de información. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1995 - Hitachi=2490. | ||
| 110 | 2 | |a BBC. | |
| 082 | 0 | 0 | |. 6/BBC |
| 653 | |a MAQUINAS | ||
| 653 | |a COMPUTADORAS | ||
| 653 | |a DIBUJO | ||
| 653 | |a TRANSPUTADORES | ||
| 653 | |a DAP | ||
| 653 | |a PROCESADORES | ||
| 653 | |a COMPUTACION | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 001.6 |i BBC |k DRD |p 760.12 |t Ej.1 | ||
