Yrigoyen.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Educable
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01082ngm a22003255g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022190 | ||
| 008 | 130507b1996##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241009161209.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Yrigoyen. |
| 300 | |a 23'. | ||
| 490 | 0 | |a Educable | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Economía s.XX. Yrigoyen: caudillo civil. Avellaneda, Mitre, Alem, Del Valle: oposición. El unicato. El PAN. Celman. Pellegrini. La UCR. Roca. Sáenz Peña: ley del voto. Primer triunfo de Yrigoyen. Reforma del '18. YPF. Alvear. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1996 - Hitachi=4309 | ||
| 082 | 9 | 8 | |/ OTT |
| 653 | |a HISTORIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a YRIGOYEN | ||
| 653 | |a MITRE | ||
| 653 | |a AVELLANEDA | ||
| 653 | |a ALEM | ||
| 653 | |a ARISTOBULO DEL VALLE | ||
| 653 | |a UCR | ||
| 653 | |a CELMAN | ||
| 653 | |a PELLEGRINI | ||
| 653 | |a ROCA | ||
| 653 | |a SAENZ PEÑA | ||
| 653 | |a ALVEAR | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i OTT |k DRD |p 833.12 |t Ej.1 | ||
