Hígado.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Educable
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01064ngm a22003135g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022206 | ||
| 008 | 130507b1996##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241009182907.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Hígado. |
| 300 | |a 40'. | ||
| 490 | 0 | |a Educable | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Hígado: proceso digestivo. Procesamiento de alimentos. Células del hígado. Nivel de azúcar en sangre. Partes del hígado: células hepáticas, vena porta. Actividad de los glóbulos rojos. Importancia del hierro. Bilis. Vesícula. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1996 - Hitachi=4178 | ||
| 082 | 6 | 1 | |/ TVQ |
| 653 | |a ANATOMIA | ||
| 653 | |a BIOLOGIA | ||
| 653 | |a HIGADO | ||
| 653 | |a SANGRE | ||
| 653 | |a DIGESTION | ||
| 653 | |a ALIMENTOS | ||
| 653 | |a CELULAS HEPATICAS | ||
| 653 | |a VENA PORTA | ||
| 653 | |a GLOBULOS ROJOS | ||
| 653 | |a BILIS | ||
| 653 | |a VESICULA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 612 |i TVQ |k DRD |p 849.12 |t Ej.1 | ||
