Depresión /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00981ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022240 | ||
| 008 | 130507b1996##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241014163659.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Depresión / |c René Favaloro. |
| 300 | |a 22'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Causas de la depresión. Síntomas. Depresión endógena. Clasificación de trastornos. Diagnóstico. El cerebro y sus neurotransmisores. Experimentos con ratas. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1996 - Hitachi=4443 | ||
| 100 | 1 | |a Favaloro, René | |
| 082 | 6 | 1 | |. 8/FAV-2 |
| 653 | |a BIOLOGIA | ||
| 653 | |a ANATOMIA | ||
| 653 | |a SALUD | ||
| 653 | |a DEPRESION | ||
| 653 | |a PSICOLOGIA | ||
| 653 | |a COMPORTAMIENTO | ||
| 653 | |a CEREBRO | ||
| 653 | |a TRASTORNOS | ||
| 653 | |a NEUROTRANSMISORES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 611.8 |i FAV-2 |k DRD |p 883.12 |t Ej.1 | ||
