Pehuencó /
Más huellas fósiles en Pehuencó. Comentarios explicativos de profesores de la UNS, del director del Museo de Monte Hermoso, etc.
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Lugares Comunes
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00951ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022302 | ||
| 008 | 130507b1997##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241028161151.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Pehuencó / |c Cable Total. |
| 300 | |a 29'. | ||
| 490 | 0 | |a Lugares Comunes | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a Más huellas fósiles en Pehuencó. Comentarios explicativos de profesores de la UNS, del director del Museo de Monte Hermoso, etc. | ||
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 1997 - Hitachi=5200. | ||
| 110 | 2 | |a Cable total. | |
| 082 | 9 | 1 | |. 1/BAH-1 |
| 653 | |a CORONEL ROSALES | ||
| 653 | |a PLAYA | ||
| 653 | |a PEHUENCO | ||
| 653 | |a PALEONTOLOGIA | ||
| 653 | |a FOSILES | ||
| 653 | |a MONTE HERMOSO | ||
| 653 | |a TURISMO | ||
| 653 | |a HUELLAS | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 918.1 |i BAH-1 |k DRD |p 945.12 |t Ej.1 | ||
