Densidad de la materia.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Educable
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00880ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022311 | ||
| 008 | 130507b1997##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241028175339.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Densidad de la materia. |
| 300 | |a 24'. | ||
| 490 | 0 | |a Educable | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a La nebulosa de Orión. Propiedades de la materia. Masa. Densidad. Einstein. Naturaleza de la luz. El fotómetro. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 1997 - Hitachi=2335 | ||
| 082 | 5 | 3 | |/ EGB |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a MATERIA | ||
| 653 | |a LUZ | ||
| 653 | |a NEBULOSA | ||
| 653 | |a DENSIDAD | ||
| 653 | |a MASA | ||
| 653 | |a FOTOMETRO | ||
| 653 | |a ORION | ||
| 653 | |a LUZ | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 537 |i EGB |k DRD |p 954.12 |t Ej.1 | ||
