Ondas electromagnéticas y radares.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Educable
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00783ngm a22002295g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022313 | ||
| 008 | 130507b1997##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241028181308.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Ondas electromagnéticas y radares. |
| 300 | |a 29'. | ||
| 490 | 0 | |a Educable | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Vida de Hertz. Sus experimentos sobre los fenómenos electromagnéticos. Las ondas hertzianas. Usos. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 1997 - Hitachi=3982 | ||
| 082 | 5 | 3 | |/ EGB |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a ONDAS ELECTROMAGNETICAS | ||
| 653 | |a RADARES | ||
| 653 | |a HERTZ | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 537 |i EGB |k DRD |p 956.12 |t Ej.1 | ||
