Economía y ambiente.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00978ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022328 | ||
| 008 | 130507b1997##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241029133552.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Economía y ambiente. |
| 300 | |a 22'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Biomas: pastizal pampeano, pluriselva subtropical, provincia puneña, estepa arbustiva, bosque subantártico. Economías regionales: agricultura, ganadería, minería. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 1997 - Hitachi=3278 | ||
| 082 | 9 | 1 | |. 7/ART |
| 653 | |a GEOGRAFIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a BIOMAS | ||
| 653 | |a LLANURA PAMPEANA | ||
| 653 | |a SALTA | ||
| 653 | |a MISIONES | ||
| 653 | |a MENDOZA | ||
| 653 | |a NEUQUEN | ||
| 653 | |a ECONOMIA | ||
| 653 | |a RECURSOS NATURALES | ||
| 653 | |a PAMPEANA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 918.7 |i ART |k DRD |p 971.12 |t Ej.1 | ||
