Ischigualasto y Talampaya.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | DNI
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01000ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022398 | ||
| 008 | 130507b1998##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241031173428.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Ischigualasto y Talampaya. |
| 300 | |a 43'. | ||
| 490 | 0 | |a DNI | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Ischigualasto y Talampaya: reserva geológica y paleontológica entre San Juan y La Rioja. Fósiles del período triásico. Estudios sobre los dinosaurios. Estudios de rocas. Estudios de restos humanos. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 1998 - Hitachi=0000 | ||
| 082 | 5 | 7 | |/ TVQ |
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a GEOLOGIA | ||
| 653 | |a PALEONTOLOGIA | ||
| 653 | |a ANTROPOLOGIA | ||
| 653 | |a FOSILES | ||
| 653 | |a ISCHIGUASTO | ||
| 653 | |a DINOSAURIOS | ||
| 653 | |a ROCAS | ||
| 653 | |a TRIASICO | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 573 |i TVQ |k DRD |p 1041.12 |t Ej.1 | ||
