Agujero en el cielo.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Ciencia y sociedad
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00930ngm a22002775g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022507 | ||
| 008 | 130507b2000##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241105152039.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Agujero en el cielo. |
| 300 | |a 28'. | ||
| 490 | 0 | |a Ciencia y sociedad | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a El efecto de la atmósfera. Consecuencia del agujero de ozono. El efecto invernadero. Acciones de gobierno para la búsqueda de soluciones. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2000 - Hitachi=2331 | ||
| 082 | 5 | 7 | |. 5/TVQ |
| 653 | |a ECOLOGIA | ||
| 653 | |a ATMOSFERA | ||
| 653 | |a CONTAMINACION | ||
| 653 | |a QUIMICA | ||
| 653 | |a OZONO | ||
| 653 | |a CLORO | ||
| 653 | |a AGUJERO DE OZONO | ||
| 653 | |a EFECTO INVERNADERO | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 574.5 |i TVQ |k DRD |p 1150.12 |t Ej.1 | ||
