Tratamiento de efluentes /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Ciencia y sociedad
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01039ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022508 | ||
| 008 | 130507b2000##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241105153447.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Tratamiento de efluentes / |c Educable. |
| 300 | |a 21'. | ||
| 490 | 0 | |a Ciencia y sociedad | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Los desechos en Buenos Aires. Los pozos ciegos. Los desagües. Planta de tratamiento de residuos cloacales: su funcionamiento. Aprovechamiento de los efluentes para el uso de fertilizantes. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2000 - Hitachi=3280 | ||
| 110 | 2 | |a Educable. | |
| 082 | 5 | 7 | |. 5/TVQ |
| 653 | |a ECOLOGIA | ||
| 653 | |a ATMOSFERA | ||
| 653 | |a CONTAMINACION | ||
| 653 | |a MEDIO AMBIENTE | ||
| 653 | |a EFLUENTES CLOACALES | ||
| 653 | |a FERTILIZANTES | ||
| 653 | |a POZOS CIEGOS | ||
| 653 | |a DESAGÜES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 574.5 |i TVQ |k DRD |p 1151.12 |t Ej.1 | ||
