Salvar la capa de ozono.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Cambios climáticos
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00947ngm a22002535g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022521 | ||
| 008 | 130507b2000##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241106134750.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Salvar la capa de ozono. |
| 300 | |a 18'. | ||
| 490 | 0 | |a Cambios climáticos | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Disminución de la capa de ozono. Su efecto en las plantas y los bosques. La alteración de los ecosistemas naturales. La amenaza a la vida marina. El uso de CFC. Tecnologías alternativas al uso de CFC. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2000 - Hitachi=5455 | ||
| 082 | 5 | 7 | |. 5/EDU |
| 653 | |a ECOLOGIA | ||
| 653 | |a MEDIO AMBIENTE | ||
| 653 | |a CONTAMINACION | ||
| 653 | |a CLIMA | ||
| 653 | |a OZONO | ||
| 653 | |a RAYOS ULTRAVIOLETA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 574.5 |i EDU |k DRD |p 1164.12 |t Ej.1 | ||
