Inseguridad /
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Encrucijadas 2000
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01020ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022546 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241106162514.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Inseguridad / |
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Encrucijadas 2000 | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a El avance de la criminalidad en la Argentina. Aumento de la ola delictiva. Causas y prevención. Delito y uso de drogas. La dureza de las penas. El delito y la crisis socioeconómica. Seguridad privada. Política carcelaria. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=1355 | ||
| 082 | 3 | 0 | |/ TIE |
| 653 | |a INSEGURIDAD | ||
| 653 | |a SEGURIDAD | ||
| 653 | |a CRIMINALIDAD | ||
| 653 | |a DELINCUENCIA | ||
| 653 | |a DELITO | ||
| 653 | |a CRIMEN | ||
| 653 | |a VIOLENCIA | ||
| 653 | |a PENALIDAD | ||
| 653 | |a OLA DELICTIVA | ||
| 653 | |a SOCIEDAD | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 301 |i TIE |k DRD |p 1189.12 |t Ej.1 | ||
