Deuda externa.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Encrucijadas 2000
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01057ngm a22003015g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022548 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241106170348.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Deuda externa. |
| 300 | |a 24'. | ||
| 490 | 0 | |a Encrucijadas 2000 | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a El problema de la deuda en los países del Tercer Mundo. Los intereses y la refinanciación. Plan Brady. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Políticas de ajuste y la crisis social. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=3195. | ||
| 082 | 3 | 0 | |/ TIE |
| 653 | |a ECONOMIA | ||
| 653 | |a DEUDA EXTERNA | ||
| 653 | |a PLAN BRADY | ||
| 653 | |a LATINOAMERICA | ||
| 653 | |a PAISES EMERGENTES | ||
| 653 | |a FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | ||
| 653 | |a FMI | ||
| 653 | |a BANCO MUNDIAL | ||
| 653 | |a AJUSTE | ||
| 653 | |a CRISIS SOCIAL | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 301 |i TIE |k DRD |p 1191.12 |t Ej.1 | ||
