Parque provincial Ernesto Tornquist.
Parque Provincial Ernesto Tornquist: ubicación. Recorrido por su interior: Garganta olvidada. Formación del suelo. Historia de la reserva. Características del paisaje. Flora y fauna autóctona. Cueva del toro.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Lugares comunes
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01014ngm a22002535g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022552 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241106171911.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Parque provincial Ernesto Tornquist. |
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Lugares comunes | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a Parque Provincial Ernesto Tornquist: ubicación. Recorrido por su interior: Garganta olvidada. Formación del suelo. Historia de la reserva. Características del paisaje. Flora y fauna autóctona. Cueva del toro. | ||
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=0000 | ||
| 082 | 9 | 1 | |/ TUR-1 |
| 653 | |a PARQUES NACIONALES | ||
| 653 | |a SIERRA DE LA VENTANA | ||
| 653 | |a PARQUE PROVINCIAL ERNESTO TORNQUIST | ||
| 653 | |a TORNQUIST | ||
| 653 | |a CUEVA DEL TORO | ||
| 653 | |a GARGANTA OLVIDADA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 918 |i TUR-1 |k DRD |p 1195.12 |t Ej.1 | ||
