Tercera edad.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Encrucijadas 2000
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01017ngm a22002775g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022562 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241107181136.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Tercera edad. |
| 300 | |a 23'. | ||
| 490 | 0 | |a Encrucijadas 2000 | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Los ancianos y el modelo argentino de exclusión. Seguridad social. Aumento de la expectativa de vida y falta de condiciones sociales. Discriminación. Ancianos pobres. Pauperización de la calidad de vida de nuestros jubilados. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=4565 | ||
| 082 | 3 | 0 | |/ ENC-1 |
| 653 | |a TERCERA EDAD | ||
| 653 | |a VEJEZ | ||
| 653 | |a JUBILADOS | ||
| 653 | |a SOCIEDAD | ||
| 653 | |a DISCRIMINACION | ||
| 653 | |a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 653 | |a EXCLUSION SOCIAL | ||
| 653 | |a POBREZA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 301 |i ENC-1 |k DRD |p 1205.12 |t Ej.1 | ||
