Explicación y comprensión de las ciencias sociales /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Pensamiento científico
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00952ngm a22002415g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022578 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241107202653.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Explicación y comprensión de las ciencias sociales / |c UBA. |
| 300 | |a 22'. | ||
| 490 | 0 | |a Pensamiento científico | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Objetivo de las ciencias sociales. Interdisciplinariedad. Explicaciones y leyes de las ciencias sociales. Relación con las ciencias naturales. Significados del lenguaje. Comprensión. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=2535 | ||
| 110 | 2 | |a UBA. | |
| 082 | 5 | 0 | |/ UBA |
| 653 | |a EPISTEMOLOGIA | ||
| 653 | |a PENSAMIENTO CIENTIFICO | ||
| 653 | |a CIENCIAS SOCIALES | ||
| 653 | |a CONOCIMIENTO | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 501 |i UBA |k DRD |p 1221.12 |t Ej.1 | ||
