Mercosur.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Tiempo internacional
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01005ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022598 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241108145733.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Mercosur. |
| 300 | |a 23'. | ||
| 490 | 0 | |a Tiempo internacional | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Mercosur. Países que lo integran. Antecedentes históricos. Historia de las relaciones entre Argentina y Brasil. Tratados Alfonsín-Sarney. Tratado de Asunción. Alcances del libre comercio. Ventajas y desventajas del tratado. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=0000 | ||
| 082 | 3 | 8 | |/ ATC |
| 653 | |a MERCOSUR | ||
| 653 | |a COMERCIO | ||
| 653 | |a LIBRE COMERCIO | ||
| 653 | |a TRATADOS INTERNACIONALES | ||
| 653 | |a INTEGRACION | ||
| 653 | |a ARGENTINA-BRASIL | ||
| 653 | |a COMERCIO EXTERIOR | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 382 |i ATC |k DRD |p 1241.12 |t Ej.1 | ||
