Mezclas.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Educable
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01031ngm a22003015g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022607 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241111144952.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Mezclas. |
| 300 | |a 20'. | ||
| 490 | 0 | |a Educable | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Diferencias entre las mezclas y los compuestos.Mezclas homogéneas y heterogéneas.Características de las soluciones: saturadas y sobresaturadas.Solutos y solventes.Iones.Moléculas polares y no polares. Electrolitos.Emulsiones. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=3315 | ||
| 082 | 5 | 4 | |/ EDU |
| 653 | |a QUIMICA | ||
| 653 | |a MEZCLAS | ||
| 653 | |a SOLUTOS | ||
| 653 | |a SOLVENTES | ||
| 653 | |a IONES | ||
| 653 | |a MOLECULAS | ||
| 653 | |a ELECTROLITOS | ||
| 653 | |a SOLUCIONES | ||
| 653 | |a COLOIDES | ||
| 653 | |a EMULSIONES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 541 |i EDU |k DRD |p 1250.12 |t Ej.1 | ||
