Córdoba /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Rutas argentinas
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00950ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022630 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241111172352.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Córdoba / |c ATC. |
| 300 | |a 40'. | ||
| 490 | 0 | |a Rutas argentinas | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Recorrida por la provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba. Lago San Roque. Cosquín. Hotel Edén de la Falda. La Cumbre. Cerro Uritorco. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=2155. | ||
| 110 | 2 | |a ATC. | |
| 082 | 9 | 1 | |/ TUR-3 |
| 653 | |a TURISMO | ||
| 653 | |a RUTAS ARGENTINAS | ||
| 653 | |a GEOGRAFIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a CORDOBA | ||
| 653 | |a COSQUIN | ||
| 653 | |a LAGO SAN ROQUE | ||
| 653 | |a LA CUMBRE | ||
| 653 | |a LA FALDA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 918 |i TUR-3 |k DRD |p 1273.12 |t Ej.1 | ||
