Transformaciones de la materia.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | 100 científicos
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00915ngm a22002295g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022633 | ||
| 008 | 130507b2001##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241111213425.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Transformaciones de la materia. |
| 300 | |a 46'. | ||
| 490 | 0 | |a 100 científicos | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Los materiales y sus propiedades particulares. Transformaciones. Reacciones y mezclas cromatográficas. La tabla periódica. Clasificación de las sustancias. Química orgánica e inorgánica. Química analítica. Química física. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2001 - Hitachi=0000 | ||
| 082 | 5 | 4 | |/ INV |
| 653 | |a QUIMICA | ||
| 653 | |a MATERIALES | ||
| 653 | |a SUSTANCIAS | ||
| 653 | |a REACCIONES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 540 |i INV |k DRD |p 1276.12 |t Ej.1 | ||
