Cómo la Patagonia se hundió, se transformó y se pobló de seres.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01019ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022661 | ||
| 008 | 130507b2003##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241113153328.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Cómo la Patagonia se hundió, se transformó y se pobló de seres. |
| 300 | |a 48'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Período cuaternario o antropozoico. Los glaciares. Estatismo glaciario. La actividad volcánica. La vida en la era cuaternaria. La aparición del hombre en la Patagonia. Pinturas rupestres. La extinción de la fauna. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2003 - Hitachi=3220. | ||
| 082 | 9 | 1 | |/ GEO |
| 653 | |a PATAGONIA | ||
| 653 | |a GEOLOGIA | ||
| 653 | |a GLACIARES | ||
| 653 | |a CUATERNARIO | ||
| 653 | |a ANTROPOZOICO | ||
| 653 | |a VOLCANES | ||
| 653 | |a PINTURAS RUPESTRES | ||
| 653 | |a RUPESTRE | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 918 |i GEO |k DRD |p 1304.12 |t Ej.1 | ||
