Thomas Edison y la invención de las imágenes en movimiento.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00877ngm a22002295g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022728 | ||
| 008 | 130507b2005##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241114183656.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Thomas Edison y la invención de las imágenes en movimiento. |
| 300 | |a 45'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Vida de Edison: sus invenciones. Imágenes proyectadas. Evolución de la fotografía. El cine. Las primeras películas. Efectos especiales. La compañía de cine Edison. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2005 - Hitachi=4500 | ||
| 082 | 3 | 0 | |/ ATE |
| 653 | |a EDISON | ||
| 653 | |a FOTOGRAFIA | ||
| 653 | |a CINE | ||
| 653 | |a PELICULAS | ||
| 653 | |a EFECTOS ESPECIALES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 301 |i ATE |k DRD |p 1371.12 |t Ej.1 | ||
