Ondas en movimiento /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00846ngm a22002295g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022779 | ||
| 008 | 130507b2006##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241115173530.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Ondas en movimiento / |c Educable |
| 300 | |a 23'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Ondas transversales: amplitud, longitud. Ondas longitudinales. Ondas estacionarias. El sonido. Interferencia. Efecto Dopler. Sonidos e instrumentos. Reverberancia. Audición humana. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2006 - Hitachi=1610 | ||
| 110 | 2 | |a Educable. | |
| 082 | 5 | 3 | |/ EDU |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a ONDAS | ||
| 653 | |a SONIDO | ||
| 653 | |a AUDICION | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 530 |i EDU |k DRD |p 1422.12 |t Ej.1 | ||
